Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah
Terkait dengan pelayanan ini memiliki beberapa komponen yang bisa dikategorikan termasuk dalam pelayanan penatausahaan keuangan daerah, komponen tersebut terdiri dari sebagai berikut :
Pelayanan Penerbitan DPA, SPD, SP2D dan SKPP
| A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan |
a. Proses Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan apabila SKPD sudah menyiapkan Rancangan DPA-SKPD b. Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dimulai dengan penelitian dan pengujian atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampiran pendukungnya, secara garis besar SP2D diterbitkan sesuai jumlah yang diminta dalam SPM, jika: |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur |
a. Proses Penerbitan DPA
b. Proses Penerbitan SPD
c. Proses Penerbitan SP2D
d. Penerbitan SKPP
|
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan |
a. Penerbitan DPA Satu hari setelah OPD menyampaikan Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD ke PPKD |
| 4. | Biaya/Tarif | Tanpa Biaya (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | DPA, SPD, SP2D dan SKPP |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan |
|
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan DiInternal Organisasi (Manufacturing) |
||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum | UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permenpan Nomor 35 Tahun 2012, Perda Nomor 8 Tahun 2016, Perwali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Komputer, Printer, Alat Barcoding, Blanko SP2D, Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Tinta Printer, Cartridge |
| 3. | Kompetensi Pelaksana |
Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 7 orang Verifikator Gaji ( 2 PNS dan 5 PPPK ) 11 orang Verifikator Rutin ( 4 PNS dan 7 PPPK ) |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat |
Pelayanan Belanja Tidak Terduga (Restitusi)
| A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan |
- Surat Permohonan Restitusi atau RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | - OPD mengajukan permohonan Restitusi atau RKB - Berkas Usulan di Verifikasi - Berkas Usulan di disposisi ke Walikota untuk restitusi - Draf SK Restitusi atau SK BTT - Melampirkan Asistensi Inspektorat - SK ttd Walikota - Berkas Permohonan Sudah Lengkap dan Benar - Pengajuan SPP, SPM, SP2D - Transfer ke Rekening Bank Penerima |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 minggu |
| 4. | Biaya/Tarif | Tanpa Biaya (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan |
SK Perangkat Daerah Pengguna dan Besaran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan |
| B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan DiInternal Organisasi (Manufacturing) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum | Peraturan Walikota Denpasar Nomor 42 Tahun 2021 |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer |
| 3. | Kompetensi Pelaksana |
Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat |
Pelayanan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kabupaten Lain
|
A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) |
||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan |
- Permohonan Pencairan - Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | - OPD mengajukan permohonan - Berkas Permohonan di Verifikasi (kalau sudah lengkap dan benar) - Dibuatkan SPP, SPM, yang kemudian diajukan kepada sub bidang perbendaharaan agar kemudian dibuatkan SP2D - Transfer ke Rekening Desa |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 2 hari |
| 4. | Biaya/Tarif | Tanpa Biaya (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | SK Pengalokasian Dana Bantuan Keuangan |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan |
|
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing) |
||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum | - Perwali Denpasar Nomor 41 Tahun 2021, Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/72/HK/2020, Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/331/HK/2021 - Perwali Nomor 69 Tahun 2019, Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/132/HK/2024 - Perwali Nomor 17 Tahun 2022 - Keputusan Walikota Nomor 188.45/49/HK/2024 |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer |
| 3. | Kompetensi Pelaksana |
Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat |
Pelayanan Dana Desa
|
A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) |
||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan | - Perwali Dana Desa - APBDes - Surat Kuasa Pemindahbukuan - Kertas Kerja Rincian Desa (Nama dan Nomer Rekening Desa) - Surat Pengantar Permohonan Pencairan |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | - Berkas Lengkap Permohonan Dana Desa di kirim ke Pusat (KPPN) - Verifikasi KPPN diajukan ke pusat - Dana Desa ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 5 hari kerja |
| 4. | Biaya/Tarif | Tanpa Biaya (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Laporan Realisasi Dana Desa |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan |
| B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum |
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 - PMK Nomor 201/PMK 07/2022 |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Kertas A4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer |
| 3. | Kompetensi Pelaksana |
Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat |
Pelayanan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
| A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Persyaratan |
- Permohonan Pencairan - Berita Acara Verifikasi Perangkat Daerah |
| 2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | - Berkas permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi daerah lengkap dan benar dibuatkan SPP dan SPM dikirim ke sub bidang perbendaharaan - Verifikasi sub bidang perbendaharaan untuk pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di transfer ke Rekening Kas Desa (RKD) |
| 3. | Jangka Waktu Pelayanan | 2 hari |
| 4. | Biaya/Tarif | Tanpa Biaya (Gratis) |
| 5. | Produk Pelayanan | Bukti Transfer RKD |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi | Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan |
| B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing) | ||
| NO | KOMPONEN | URAIAN |
| 1. | Dasar Hukum | - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 - Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/ 2021 - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2022 - Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/669/HK/ 2024 |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Kertas A4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer |
| 3. | Kompetensi Pelaksana |
Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing |
| 4. | Pengawasan Internal | Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 4 orang |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Survey Kepuasan Masyarakat |